Händelser under månad
April
Dag | Händelse | Dag | Händelse |
1 O | 17 F |
| |
2 T | 18 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 | |
3 F | Långfredag | 19 S |
|
4 L | Påskafton | 20 M | Träning IK Surd 11:00 |
5 S | Påskdagen | 21 T | Träning Beryllplan Start 16:00 |
6 M | Annandagpåsk (Träning IK Surd 11:00) | 22 O | Träning IK Surd 11:00 |
7 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | 23 T | Träning Beryllplan Start 16:00 |
8 O | Träning IK Surd 11:00 | 24 F |
|
9 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | 25 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 |
10 F |
| 26 S |
|
11 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 | 27 M | Träning IK Surd 11:00 |
12 S |
| 28 T | Träning Beryllplan Start 16:00 |
13 M | Träning IK Surd 11:00 | 29 O |
|
14 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | 30 T | Träning Beryllplan Start 16:00 |
15 O |
| ||
16 T | Träning Beryllplan Start 16:00 |
|
|
|
Händelser under månad
Maj
Dag | Händelse | Dag | Händelse |
1 F | 17 S | ||
2 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 | 18 M | Träning IK Surd 11:00 |
3 S | 19 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | |
4 M | Träning IK Surd 11:00 | 20 O | Träning IK Surd 11:00 |
5 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | 21 T | Träning Beryllplan Start 16:00 |
6 O | Träning IK Surd 11:00 | 22 F | |
7 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | 23 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 |
8 F | 24 S | ||
9 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 | 25M | Träning IK Surd 11:00 |
10 S | 26 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | |
11 M | Träning IK Surd 11:00 | 27 O | |
12 T | Träning Beryllplan Start 16:00 | 28 T | Träning Beryllplan Start 16:00 |
13 O | 29 F | ||
14 T | Träning Beryllplan Start 16:00 Kristi Himmelsfärdsdag Röd dag Inställt | 30 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 |
15 F | 31 S | ||
16 L | Träning Beryllplan med egen fika 11:00 |
|
%20termometern-grad%20&%20sn%C3%B6.jpg)