Händelser under månad
Januari
Dag | Händelse | Dag | Händelse |
1 O | Nyårsdagen | 17 F | Träning Majvallen 10:00-14:00 |
2 T | 18 L | ||
3 F | Majvallen stängt ingen träning Majvallen 10:00-14:00 | 19 S |
|
4 L | 20 M | ||
5 S | 21 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 | |
6 M | 22 O |
| |
7 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 | 23 T |
|
8 O | 24 F | Träning Majvallen 10:00-14:00 | |
9 T |
| 25 L | |
10 F | Träning Majvallen 10:00-14:00 | 26 S |
|
11 L | 27 M | ||
12 S |
| 28 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 |
13 M | Styrelsemöte Kl 14:00 | 29 O | Sista dag för Motioner |
14 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 | 30 T |
|
15 O |
| 31 F | Majvallen 10:00-14:00 |
16 T |
|
|
|
Händelser under månad
Februari
Dag | Händelse | Dag | Händelse |
1 L | 17 M | ||
2 S | 18 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 | |
3 M | 19 O | ||
4 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 | 20 T | |
5 O | Årsmöte Klockan 13:00 Gullringen 1 | 21 F | Träning Majvallen 10:00-14:00 |
6 T | 22 L | ||
7 F | Träning Majvallen 10:00-14:00 | 23 S |
|
8 L | 24 M | ||
9 S |
| 25 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 |
10 M | 26 O | ||
11 T | Träning Majvallen 10:00-14:00 | 27 T | |
12 O | 28 F | Träning Majvallen 10:00-14:00 | |
13 T | |||
14 F | Träning Majvallen 10:00-14:00 |
| |
15 L | |||
16 S |
|
|
|