Händelser under månad
April
Dag | Händelse | Dag | Händelse |
1T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | 17 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 |
2 O | 18 F | Långfredag | |
3 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | 19 L | Påskafton |
4 F | 20 S | Påskdagen | |
5 L | 21 M | Annandag Påsk IK Surd Träning 11:00 -14:00 | |
6 S | 22 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | |
7 M | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | 23 O |
|
8 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | 24 T | IK Surd Träning 11:00 -14:00 |
9 O | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | 25 F | |
10 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | 26 L |
|
11 F | 27 S | ||
12 L |
| 28 M | IK Surd Träning 11:00 -14:00 |
13 S | 29 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | |
14 M | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | 30 O |
|
15 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | ||
16 O |
|
|
|
Händelser under månad
Maj
Dag | Händelse | Dag | Händelse |
1T | Röd dag ingen träning Beryllplan 17:00-20:00 | 17 L | IK Surd Klubbmästerskap |
2 F | 18 S | IK Surd Klubbmästerskap | |
3 L | 19 M | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | |
4 S | 20 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | |
5 M | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | 21 0 | IK Surd Träning 11:00 -14:00 |
6 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | 22 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 |
7 O | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | 23 F |
|
8 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | 24 L | Vårcupen Beryllplan start 11:00 |
9 F | 25 S | ||
10 L | 26 M | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | |
11 S | 27 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | |
12 M | IK Surd Träning 11:00 -14:00 | 28 O | |
13 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | 29 T | Röd dag ingen träning Beryllplan 17:00-20:00 |
14 O | 30 F |
| |
15 T | Träning Beryllplan 17:00-20:00 | ||
16 F |
|
|
|